
主要技術參數
1.整體:考慮到移動性,為四輪移動式結構。試驗電源需嵌入試驗臺內結構,整體美觀
2.全自動工控機控制,設定參數后,系統按設定的電壓進行測試。同時系統具備數據打印功能。電源容量60KVA,輸入電壓:400/380 V;輸出電壓(線):0-600 V;
3.采用高精度功率分析儀測量??蓽y量變壓器的空載電流、空載損耗、短路電壓、短路(負載)損耗。精度0.1級,具備50次諧波測量功能。
4、大屏幕、高亮度的液晶顯示,全漢字菜單及操作提示實人機對話,觸摸按鍵使操作更簡便,寬溫液晶帶亮度調節,可適應冬夏各季。
5.配鐵芯專用測試線:輸入電源線30米,雙芯測試線5米,測試鉗3把(300A),接地線一根,航插線2套:用6平線進行制做。7匝和10匝各一套。
6.功率分析儀:精度0.1級,電壓:0.3-1000V,電流:0.005-50A.其它參數如下:
工作環境
? 溫度:(0~40)℃;
? 濕度:(20%~75%)RH;
? 大氣壓力: (86~106)kPa
? 功率計工作電源:AC 85V~265V 50/60Hz 無較重的振動及電磁干擾
測試儀提供信號測量范圍
常規量程 | 其他特制量程 | |
電壓量程 | 0.3V~1000V | 以產品上的量程標識為準 |
電流量程50A(標配) | 0.005A~50A |
誤差精度計算公式中f的單位為k
參數 | 測量范圍 | 誤 差(f單位為KHz) | 備注 |
電壓 | 峰值因數CF=3: 正常量程 峰值因數CF=6: 正常量程/2 | DC±(讀數的0.1% +量程的0.1% )0.5 Hz ≤ f< 45 Hz±(讀數的0.1% +量程的0.2% )45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz±(讀數的0.1% +量程的0.05 %)66 Hz < f ≤ 1 kHz±(讀數的0.1% +量程的0.2 % )1 k Hz < f ≤ 10 kHz±(讀數的(0.07*F)% +量程的0.3% )10 k Hz < f ≤ 100kHz±(讀數的0.5% +量程的0.5%)±[讀數的{0.04*(f-10)}%] | 過載: 1.1倍 |
電流 | |||
有功 功率 | U*I | DC±(讀數的0.1% +量程的0.1% )0.5 Hz ≤ f< 45 Hz±(讀數的0.3% +量程的0.2% )45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz±(讀數的0.1% +量程的0.05 %)66 Hz < f ≤ 1 kHz±(讀數的0.2% +量程的0.2 % )1 k Hz < f ≤ 10 kHz±(讀數的0.1% +量程的0.3 % )±[讀數的{0.067*(f-1)}%]10 k Hz < f ≤ 100 kHz±(讀數的0.5% +量程的0.5 % )±[讀數的{0.09*(f-10)}%] | PF=1.0 |
功率 因數 | 0.1 ~ 1 | ±[(λ–λ/1.0002)+|cos?-cos{?+sin-1(λ=0時功率因數的影響%/100)}|]±1位電壓和電流為額定量 | |
頻率 | (0.5 ~ 100k)Hz | 計數方式,0.1%*讀數,當信號值大于0.1*當前量程 | |
電能 累計 | 0~999999 MWh /0~-99999 MWh | ±(功率誤差 + 計時誤差 ) | |
安時 累計 | 0~999999 MAh /0~-99999 MAh | ±(電流誤差 + 計時誤差 ) | |
電能計時 | 99999h | 讀數的±0.05% | |
諧波 | 1~50次 | 基波頻率分析次數10Hz~65Hz5065Hz~100Hz32100Hz~200Hz16200Hz~400Hz8 | 精度等級:A(Ⅰ)級 |
